标题 | 时间 | 来源 | 级别 | 作者 | 概要 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Novel Direct Trajectory Planning Approach Based on Generative Adversarial Networks and Rapidly-Exploring Random Tree | 2022 | TITS | CCF-B | - | - | - |
Vehicle Trajectory Prediction at Intersections using Interaction based Generative Adversarial Networks | 2019 | ITSC | CCF-none | - | - | - |
AC-VRNN: Attentive Conditional-VRNN for multi-future trajectory prediction | 2021 | CVIU | CCF-B | - | - | - |
Multi-Task Weakly Supervised Learning for Origin-Destination Travel Time Estimation | 2023 | TKDE | CCF-A | - | - | - |
Cross-area travel time uncertainty estimation from trajectory data: a federated learning approach | 2022 | TITS | CCF-B | - | - | - |
When Will We Arrive? A Novel Multi-Task Spatio-Temporal Attention Network Based on Individual Preference for Estimating Travel Time | 2023 | TITS | CCF-B | - | - | - |
NeuroMLR: Robust & reliable route recommendation on road networks | 2021 | NIPS | CCF-A | - | - | - |
Empowering A* Algorithm With Neuralized Variational Heuristics for Fastest Route Recommendation | 2023 | TKDE | CCF-A | - | - | - |
Order Fulfillment Cycle Time Estimation for On-Demand Food Delivery | 2020 | SIGKDD | CCF-A | - | - | - |
Contrastive Pre-training of Spatial-Temporal Trajectory Embeddings | 2022 | TKDE | CCF-A | - | - | - |
PreCLN: Pretrained-based contrastive learning network for vehicle trajectory prediction | 2022 | WWW | - | - | - | - |
Towards Automated Urban Planning: When Generative and ChatGPT-like AI Meets Urban Planning | 2023 | arxiv | - | - | - | - |
Multimodal motion prediction with stacked transformers | 2021 | CVPR | CCF-A | - | - | - |
Developing a deep Q-learning and neural network framework for trajectory planning | 2022 | - | - | - | - | - |
C3-GAN: Complex-Condition-Controlled Urban Traffic Estimation through Generative Adversarial Networks | 2021 | ICDM | CCF-B | - | - | - |
Lookout: Diverse multi-future prediction and planning for self-driving | 2021 | ICCV | CCF-A | - | - | - |
Mp3: A unified model to map, perceive, predict and plan | 2021 | CVPR | CCF-A | - | - | - |
转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 xiongjx751@qq.com